Degree Planning Worksheets
General Information
搁别蝉辞耻谤肠别听 |
|---|
| 听 |
Degrees in Biology
| Degree | Credit Hours | Approx. years听 | Worksheets |
|---|---|---|---|
| Minor in Biology | 18 | - | - |
| BSc 90-hour Minor in Biology | 90 | 3 | |
| BA 90-hour Minor in Biology | 90 | 3 | |
| BSc Major in Biology | 120 | 4 | |
| BA Major in Biology | 120 | 4 |
|
| BSc Double Major in Biology and another subject | 120 | 4 | |
| BA Double Major in Biology and another subject | 120 | 4 | |
| BSc or BA Concentrated Honours in Biology | 120 | 4 | |
| BSc or BA听Combined Honours in Biology | 120 | 4 |
Degrees in Marine Biology
| Degree | Credit Hours | Approx. years听 | Worksheets |
|---|---|---|---|
| Minor in Marine Biology | 18 | - | - |
| BSc Major in Marine Biology | 120 | 4 | |
| BA Major in Marine Biology | 120 | 4 | |
| BSc Double Major in Marine Biology and another subject | 120 | 4 | |
| BA Double Major听in Marine Biology and another subject | 120 | 4 | |
| BSc or BA听Concentrated Honours听in Marine Biology | 120 | 4 |
|
| BSc or BA听Combined Honours听in Marine Biology | 120 | 4 |
Other Options
| Program | 听 | 听 |
|---|---|---|
| Integrated Science Program (DISP)听 | 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 |